<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamikusan generated on június 25, 2026 at 17:05 by All in One SEO v4.8.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://padlogaz.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Padlógáz</title>
		<link><![CDATA[https://padlogaz.com]]></link>
		<description><![CDATA[Padlógáz]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:30:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://padlogaz.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/06/igy-neveld-a-masodhegedusod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/06/igy-neveld-a-masodhegedusod/]]></link>
			<title>Így neveld a másodhegedűsöd</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/06/antonelli-es-a-ferrari-lehet-a-mercedes-veszte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/06/antonelli-es-a-ferrari-lehet-a-mercedes-veszte/]]></link>
			<title>Antonelli és a Ferrari lehet a Mercedes veszte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/06/a-77-centimeter-ami-visszaadta-gasly-dobogojat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/06/a-77-centimeter-ami-visszaadta-gasly-dobogojat/]]></link>
			<title>A 77 centiméter, ami visszaadta Gasly dobogóját</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/2025-os-bizonyitvany-osztas-18-hely-yuki-tsunoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/2025-os-bizonyitvany-osztas-18-hely-yuki-tsunoda/]]></link>
			<title>2025-ös bizonyítvány osztás &#8211; 18. hely Yuki Tsunoda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/szep-hirekkel-kezdodik-az-uj-ev-illetve-fejezodott-be-2025-hiszen-ez-meg-tegnapi-hir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/szep-hirekkel-kezdodik-az-uj-ev-illetve-fejezodott-be-2025-hiszen-ez-meg-tegnapi-hir/]]></link>
			<title>Szép hírekkel kezdődik az új év (illetve fejeződött be 2025, hiszen ez még tegnapi hír)&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/hatalmas-bajban-a-ktm-lewis-hamilton-lehet-az-egyik-megmento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/hatalmas-bajban-a-ktm-lewis-hamilton-lehet-az-egyik-megmento/]]></link>
			<title>Hatalmas bajban a KTM, Lewis Hamilton lehet az egyik megmentő?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2024/01/a-megmagyarazhatatlan-stewart-haas-racing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2024/01/a-megmagyarazhatatlan-stewart-haas-racing/]]></link>
			<title>A megmagyarázhatatlan Stewart-Haas Racing.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/alexander-albon-szamara-kiemelten-fontos-lehet-a-2025-os-szezon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/alexander-albon-szamara-kiemelten-fontos-lehet-a-2025-os-szezon/]]></link>
			<title>Alexander Albon számára kiemelten fontos lehet a 2025-ös szezon.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2024/01/ha-mar-a-2024-es-bold-predictionok-szoba-kerultek-ideje-ranezni-mikre-fogadtunk-2023-ban-most-ezekbol-hoztunk-egy-osszeallitast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2024/01/ha-mar-a-2024-es-bold-predictionok-szoba-kerultek-ideje-ranezni-mikre-fogadtunk-2023-ban-most-ezekbol-hoztunk-egy-osszeallitast/]]></link>
			<title>Ha már a  2024-es Bold predictionök szóba kerültek, ideje ránézni, mikre fogadtunk 2023-ban. Most ezekből hoztunk egy összeállítást</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2022/01/❗️korabban-megkerdeztuk-toletek-hogy-miert-szerethetitek-vagy-utaljatok-max-verstappent-illetve-felsoroltunk-par-ervet-es-ellenervet-mellettuk-most-ugyanerre-vagyunk-kivancsiak-a-he/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2022/01/❗️korabban-megkerdeztuk-toletek-hogy-miert-szerethetitek-vagy-utaljatok-max-verstappent-illetve-felsoroltunk-par-ervet-es-ellenervet-mellettuk-most-ugyanerre-vagyunk-kivancsiak-a-he/]]></link>
			<title>❗️Korábban megkérdeztük tőletek, hogy miért szerethetitek vagy utáljátok Max Verstappent, illetve felsoroltunk pár érvet és ellenérvet mellettük. Most ugyanerre vagyunk kíváncsiak a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal kapcsolatban!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/nehany-a-forma-1-legregebbi-valoszinuleg-megdonthetetlen-vagy-legalabbis-nagyon-nehezen-megdontheto-rekordjaibol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/nehany-a-forma-1-legregebbi-valoszinuleg-megdonthetetlen-vagy-legalabbis-nagyon-nehezen-megdontheto-rekordjaibol/]]></link>
			<title>Néhány a Forma-1 legrégebbi, valószínűleg megdönthetetlen (vagy legalábbis nagyon nehezen megdönthető) rekordjaiból:</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2024/01/fantasztikus-4-es-a-joe-gibbs-racing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2024/01/fantasztikus-4-es-a-joe-gibbs-racing/]]></link>
			<title>Fantasztikus 4-es, a Joe Gibbs Racing!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/sosem-voltam-a-csapatutasitasok-vagy-az-ilyen-csapaton-beluli-rangsorok-kimondott-hive-de-teljesen-meg-tudtam-meg-tudom-erteni-amikor-egy-istallo-teljes-mellszelesseggel-beall-egy-senna-egy-schum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/sosem-voltam-a-csapatutasitasok-vagy-az-ilyen-csapaton-beluli-rangsorok-kimondott-hive-de-teljesen-meg-tudtam-meg-tudom-erteni-amikor-egy-istallo-teljes-mellszelesseggel-beall-egy-senna-egy-schum/]]></link>
			<title>Sosem voltam a csapatutasítások, vagy az ilyen csapaton belüli rangsorok kimondott híve, de teljesen meg tudtam, meg tudom érteni, amikor egy istálló teljes mellszélességgel beáll egy Senna, egy Schumacher, egy Alonso, egy Hamilton, egy Verstappen, stb, vagyis egy korszakos zseni mögé. Főleg azért, mert (általában) vannak ellenfelek is, vannak még jó, vagy nagyon jó, akár kivételes versenyzők meg autók más csapatoknál is. Nyilván ettől még például egy 2002-es Osztrák Nagydíj sztorit a sportág egyik szégyenfoltjának tartok, korábbi Schumi szimpatizánsként is nagyon nem tetszett az, ami ott történt, dehát röviden: ez van&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-masodik-resz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-masodik-resz/]]></link>
			<title>Újabb fura, valószínűleg megdöntehetetlen Forma-1-es rekordok, és egyéb érdekességek következnek (második rész).</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/a-mult-heti-belga-nagydijjal-kapcsolatos-bejelentes-utan-a-palya-2031-ig-hosszabbitott-a-forma-1-el-de-csak-rotacios-rendzserben-lesz-resze-a-versenynaptarnak-most-az-esemeny-szervezoi-azt-is-beje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/a-mult-heti-belga-nagydijjal-kapcsolatos-bejelentes-utan-a-palya-2031-ig-hosszabbitott-a-forma-1-el-de-csak-rotacios-rendzserben-lesz-resze-a-versenynaptarnak-most-az-esemeny-szervezoi-azt-is-beje/]]></link>
			<title>A múlt heti, Belga Nagydíjjal kapcsolatos bejelentés után (a pálya 2031-ig hosszabbított a Forma-1-el, de csak rotációs rendzserben lesz része a versenynaptárnak) most az esemény szervezői azt is bejelentették, hogy ismét veszteséges volt a Nagydíj megrendezése.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/mi-a-kovetkezo-orult-lepes-verseny-esetleg-a-marson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/mi-a-kovetkezo-orult-lepes-verseny-esetleg-a-marson/]]></link>
			<title>Mi a következő „őrült” lépés? Verseny esetleg a Marson?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2024/01/miert-tavozott-gunther-steiner-a-haastol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2024/01/miert-tavozott-gunther-steiner-a-haastol/]]></link>
			<title>Miért távozott Günther Steiner a Haastól?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-harmadik-resz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-harmadik-resz/]]></link>
			<title>Újabb fura, valószínűleg megdöntehetetlen Forma-1-es rekordok, és egyéb érdekességek következnek (harmadik rész).</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/a-toyota-egyertelmu-celja-hogy-szep-lassan-visszakeruljenek-az-f1-be-mint-onallo-csapat-de-ez-a-tavoli-jovo-kerdese-meg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/a-toyota-egyertelmu-celja-hogy-szep-lassan-visszakeruljenek-az-f1-be-mint-onallo-csapat-de-ez-a-tavoli-jovo-kerdese-meg/]]></link>
			<title>A Toyota egyértelmű célja, hogy szép lassan visszakerüljenek az F1-be, mint önálló csapat. De ez a távoli jövő kérdése még.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-negyedik-resz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-negyedik-resz/]]></link>
			<title>Újabb fura, valószínűleg megdöntehetetlen Forma-1-es rekordok, és egyéb érdekességek következnek (negyedik rész).</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2023/01/hogyan-tud-egy-csapat-a-forma-1-be-jelentkezni-es-milyen-kovetelmenyeknek-kell-megfelelnie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2023/01/hogyan-tud-egy-csapat-a-forma-1-be-jelentkezni-es-milyen-kovetelmenyeknek-kell-megfelelnie/]]></link>
			<title>Hogyan tud egy csapat a Forma-1-be jelentkezni és milyen követelményeknek kell megfelelnie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2022/01/‼️miert-nem-szabad-kerdes-nelkul-a-fernando-alonso-max-verstappen-vagy-lewis-hamilton-kvalitasu-pilotakra-hallgatni-ha-az-auto-fejleszteserol-van-szo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2022/01/‼️miert-nem-szabad-kerdes-nelkul-a-fernando-alonso-max-verstappen-vagy-lewis-hamilton-kvalitasu-pilotakra-hallgatni-ha-az-auto-fejleszteserol-van-szo/]]></link>
			<title>‼️Miért nem szabad kérdés nélkül a Fernando Alonso, Max Verstappen vagy Lewis Hamilton kvalitású pilótákra hallgatni, ha az autó fejlesztéséről van szó?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-hatodik-resz-ezuttal-csak-pole-poziciokrol-szolo-csucsok-erdekessegek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-hatodik-resz-ezuttal-csak-pole-poziciokrol-szolo-csucsok-erdekessegek/]]></link>
			<title>Újabb fura, valószínűleg megdöntehetetlen Forma-1-es rekordok, és egyéb érdekességek következnek (hatodik rész) &#8211; ezúttal csak pole-pozíciókról szóló csúcsok, érdekességek.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2022/01/miert-nem-helyes-az-amit-most-a-mercedes-csinal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2022/01/miert-nem-helyes-az-amit-most-a-mercedes-csinal/]]></link>
			<title>Miért nem helyes az, amit most a Mercedes csinál?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-otodik-resz-ezuttal-csak-futamgyoztesekrol-szolo-csucsok-erdekessegek-plusz-a-vegen-egy-kis-jate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-otodik-resz-ezuttal-csak-futamgyoztesekrol-szolo-csucsok-erdekessegek-plusz-a-vegen-egy-kis-jate/]]></link>
			<title>Újabb fura, valószínűleg megdöntehetetlen Forma-1-es rekordok, és egyéb érdekességek következnek (ötödik rész) &#8211; ezúttal csak futamgyőztesekről szóló csúcsok, érdekességek, plusz a végén egy kis &#8222;játék&#8221; a számokkal.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2022/01/❓hova-tunt-lewis-hamilton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2022/01/❓hova-tunt-lewis-hamilton/]]></link>
			<title>❓Hová tűnt Lewis Hamilton?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/2025-os-bizonyitvany-osztas-14-hely-esteban-ocon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/2025-os-bizonyitvany-osztas-14-hely-esteban-ocon/]]></link>
			<title>2025-ös bizonyítvány osztás &#8211; 14. hely Esteban Ocon</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/grosjean-lehet-a-befuto-az-utolso-szabad-indycar-ulesre-a-rosin-csalad-tobb-mint-40-ev-utan-tavozik-a-prema-vezetosegebol-heti-indycar-hireink/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/grosjean-lehet-a-befuto-az-utolso-szabad-indycar-ulesre-a-rosin-csalad-tobb-mint-40-ev-utan-tavozik-a-prema-vezetosegebol-heti-indycar-hireink/]]></link>
			<title>Grosjean lehet a befutó az utolsó szabad IndyCar ülésre, a Rosin család több mint 40 év után távozik a Prema vezetőségéből. Heti IndyCar híreink</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2022/01/⁉️-a-mercedesben-ulve-barki-vilagbajnok-lehetne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2022/01/⁉️-a-mercedesben-ulve-barki-vilagbajnok-lehetne/]]></link>
			<title>⁉️ A Mercedesben ülve bárki világbajnok lehetne?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/2025-os-bizonyitvany-osztas-11-hely-fernando-alonso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/2025-os-bizonyitvany-osztas-11-hely-fernando-alonso/]]></link>
			<title>2025-ös bizonyítvány osztás &#8211; 11. hely Fernando Alonso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/az-fia-tegnap-jelentette-meg-a-nemzetkozi-sportkodex-uj-atfogalmazott-verziojat-amelynek-alapjan-komoly-buntetesek-varnak-azokra-a-versenyzokre-akik-helytelenul-viselkednek-vagy-vetenek-az-fia-sza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/az-fia-tegnap-jelentette-meg-a-nemzetkozi-sportkodex-uj-atfogalmazott-verziojat-amelynek-alapjan-komoly-buntetesek-varnak-azokra-a-versenyzokre-akik-helytelenul-viselkednek-vagy-vetenek-az-fia-sza/]]></link>
			<title>Az FIA tegnap jelentette meg a Nemzetközi Sportkódex új, átfogalmazott verzióját, amelynek alapján komoly büntetések várnak azokra a versenyzőkre, akik helytelenül viselkednek, vagy vétenek az FIA szabályai és irányelvei ellen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-hetedik-resz-ezuttal-csak-dobogos-helyezesekrol-szolo-csucsok-erdekessegek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-hetedik-resz-ezuttal-csak-dobogos-helyezesekrol-szolo-csucsok-erdekessegek/]]></link>
			<title>Újabb fura, valószínűleg megdöntehetetlen Forma-1-es rekordok, és egyéb érdekességek következnek (hetedik rész) &#8211; ezúttal csak dobogós helyezésekről szóló csúcsok, érdekességek.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/lezarult-az-alex-palou-vs-mclaren-per-a-spanyol-versenyzonek-szerzodesszeges-miatt-12-millio-dollart-kell-fizetnie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/lezarult-az-alex-palou-vs-mclaren-per-a-spanyol-versenyzonek-szerzodesszeges-miatt-12-millio-dollart-kell-fizetnie/]]></link>
			<title>Lezárult az Alex Palou vs. McLaren per, a spanyol versenyzőnek szerződésszegés miatt 12 millió dollárt kell fizetnie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2022/01/top-pilota-e-meg-sebastian-vettel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2022/01/top-pilota-e-meg-sebastian-vettel/]]></link>
			<title>Top pilóta-e még Sebastian Vettel?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-kilencedik-resz-ezuttal-ismet-random-statisztikak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-kilencedik-resz-ezuttal-ismet-random-statisztikak/]]></link>
			<title>Újabb fura, valószínűleg megdöntehetetlen Forma-1-es rekordok, és egyéb érdekességek következnek (kilencedik rész) &#8211; ezúttal ismét &#8222;random&#8221; statisztikák.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2024/01/az-uj-madridi-versenypalya-megjelenese-utan-utananeztunk-mely-palyak-rendelkeznek-olyan-minositessel-amely-ahhoz-szukseges-hogy-forma-1-es-versenyt-lehessen-rendezni-rajtuk-az-ilyen-esemenyekhez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2024/01/az-uj-madridi-versenypalya-megjelenese-utan-utananeztunk-mely-palyak-rendelkeznek-olyan-minositessel-amely-ahhoz-szukseges-hogy-forma-1-es-versenyt-lehessen-rendezni-rajtuk-az-ilyen-esemenyekhez/]]></link>
			<title>Az új, madridi versenypálya megjelenése után utánanéztünk, mely pályák rendelkeznek olyan minősítéssel, amely ahhoz szükséges, hogy Forma-1-es versenyt lehessen rendezni rajtuk. Az ilyen eseményekhez a rendező pályáknak az FIA által megítélt első osztályos minősítésű tanúsítványra van szükségük.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2023/01/a-forma-1-vezetoinek-eleguk-lett-ben-sulayembol-es-velemenyuk-szerint-mostanaban-tul-sokat-szol-bele-a-vilagbajnoksag-ugyeibe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2023/01/a-forma-1-vezetoinek-eleguk-lett-ben-sulayembol-es-velemenyuk-szerint-mostanaban-tul-sokat-szol-bele-a-vilagbajnoksag-ugyeibe/]]></link>
			<title>A Forma-1 vezetőinek elegük lett Ben Sulayemből és véleményük szerint mostanában túl sokat szól bele a világbajnokság ügyeibe.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2024/01/penz-beszel-barcelona-marad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2024/01/penz-beszel-barcelona-marad/]]></link>
			<title>Pénz beszél, Barcelona marad?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/arvid-lindblad-a-legigeretesebb-junior-aki-eljuthat-az-f1-ig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/arvid-lindblad-a-legigeretesebb-junior-aki-eljuthat-az-f1-ig/]]></link>
			<title>Arvid Lindblad: A legígéretesebb junior, aki eljuthat az F1-ig?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-nyolcadik-resz-ezuttal-a-leggyorsabb-korokrol-szolo-statisztikak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2025/01/ujabb-fura-valoszinuleg-megdontehetetlen-forma-1-es-rekordok-es-egyeb-erdekessegek-kovetkeznek-nyolcadik-resz-ezuttal-a-leggyorsabb-korokrol-szolo-statisztikak/]]></link>
			<title>Újabb fura, valószínűleg megdöntehetetlen Forma-1-es rekordok, és egyéb érdekességek következnek (nyolcadik rész) &#8211; ezúttal a leggyorsabb körökről szóló statisztikák.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/2025-os-bizonyitvany-osztas-10-hely-carlos-sainz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2026/01/2025-os-bizonyitvany-osztas-10-hely-carlos-sainz/]]></link>
			<title>2025-ös bizonyítvány osztás &#8211; 10. hely Carlos Sainz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2024/02/a-legujabb-atigazolasi-pletykak-szerint-alex-albonnak-betonbiztos-helye-lesz-nem-csak-a-forma-1-ben-hanem-a-red-bullnal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2024/02/a-legujabb-atigazolasi-pletykak-szerint-alex-albonnak-betonbiztos-helye-lesz-nem-csak-a-forma-1-ben-hanem-a-red-bullnal/]]></link>
			<title>A legújabb átigazolási pletykák szerint Alex Albonnak betonbiztos helye lesz nem csak a Forma-1-ben, hanem a Red Bullnál</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://padlogaz.com/2022/02/jol-dontott-e-lando-norris-hogy-alairta-a-szerzodeshosszabbitasat-a-mclarennel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://padlogaz.com/2022/02/jol-dontott-e-lando-norris-hogy-alairta-a-szerzodeshosszabbitasat-a-mclarennel/]]></link>
			<title>Jól döntött-e Lando Norris, hogy aláírta a szerződéshosszabbítását a McLarennel?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
